San Diego FC vs Houston Dynamo — United States MLS
San Diego FC
protivHouston Dynamo
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,98 | 3,65 | 3,35 | |
Bet365Bet365 | 1,96 | 3,80 Najbolji koeficijent | 3,40 | |
BetiniaBetinia | 1,96 | 3,60 | 3,25 | |
BetssonBetsson | 2,02 | 3,60 | 3,45 | |
BZBZ | 1,97 | 3,50 | 3,25 | |
casumocasumo | 2,08 Najbolji koeficijent | 3,60 | 3,15 | |
CoolbetCoolbet | 2,05 | 3,75 | 3,30 | |
PinnaclePinnacle | 2,06 | 3,79 | 3,53 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,30 | 1,25 | 1,80 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,34 Najbolji koeficijent | 1,27 Najbolji koeficijent | 1,71 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,57 Najbolji koeficijent | 2,25 |
casumocasumo | 1,53 | 2,33 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 2,38 Najbolji koeficijent | M | 1,55 |
| casumocasumo | V | 2,00 | M | 1,72 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Najbolji koeficijent | M | 1,83 |
| casumocasumo | V | 1,80 | M | 1,91 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.