FC Martinenc vs UD Cornella — Spain Tercera Division
FC Martinenc
protivUD Cornella
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 3,90 Najbolji koeficijent | 3,55 | 1,78 | |
BetiniaBetinia | 3,50 | 3,60 Najbolji koeficijent | 1,80 | |
BetssonBetsson | 3,60 | 3,35 | 1,85 | |
BZBZ | 3,50 | 3,30 | 1,82 | |
casumocasumo | 3,00 | 3,10 | 2,02 Najbolji koeficijent |
Proširena tržišta
Signali
Ponovno povezivanje…
Još nema signala za ovu utakmicu.