Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
protivEibar
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Najbolji koeficijent | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Najbolji koeficijent | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Najbolji koeficijent | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Najbolji koeficijent | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Najbolji koeficijent | 4,00 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Najbolji koeficijent | 1,29 Najbolji koeficijent | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Najbolji koeficijent | 2,00 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Najbolji koeficijent | M | 1,98 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,78 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Najbolji koeficijent | G | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,74 | G | 1,94 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Najbolji koeficijent | M | 1,90 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,83 | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 | M | 2,50 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,70 Najbolji koeficijent | M | 2,00 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,73 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,68 |
Još nema signala za ovu utakmicu.
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Najbolji koeficijent | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Najbolji koeficijent | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Najbolji koeficijent | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Najbolji koeficijent | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Najbolji koeficijent | 4,00 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Najbolji koeficijent | 1,29 Najbolji koeficijent | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Najbolji koeficijent | 2,00 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Najbolji koeficijent | M | 1,98 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,78 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Najbolji koeficijent | G | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,74 | G | 1,94 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Najbolji koeficijent | M | 1,90 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,83 | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 | M | 2,50 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,70 Najbolji koeficijent | M | 2,00 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,73 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,68 |
Još nema signala za ovu utakmicu.