Valencia vs Villarreal — Spain La Liga
Valencia
protivVillarreal
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 3,15 | 3,50 | 2,16 | |
Bet365Bet365 | 3,20 | 3,50 | 2,20 | |
BetiniaBetinia | 3,00 | 3,50 | 2,16 | |
BetssonBetsson | 3,15 | 3,50 | 2,20 | |
BZBZ | 3,10 | 3,45 | 2,17 | |
casumocasumo | 3,15 | 3,60 | 2,18 | |
CoolbetCoolbet | 3,30 Najbolji koeficijent | 3,55 | 2,25 Najbolji koeficijent | |
PinnaclePinnacle | 3,21 | 3,73 Najbolji koeficijent | 2,20 |
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 | 1,29 Najbolji koeficijent | 1,36 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,67 Najbolji koeficijent | 1,28 | 1,35 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,62 Najbolji koeficijent | 2,20 |
casumocasumo | 1,57 | 2,28 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,93 Najbolji koeficijent | M | 1,93 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,85 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,95 Najbolji koeficijent | G | 1,90 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | D | 1,89 | G | 1,86 |
| Bet365Bet365 | V | 1,93 Najbolji koeficijent | M | 1,88 |
| casumocasumo | V | 1,67 | M | 2,05 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 2,50 Najbolji koeficijent | M | 1,50 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 2,50 Najbolji koeficijent | M | 1,47 |
| Bet365Bet365 | V | 1,91 Najbolji koeficijent | M | 1,80 |
| casumocasumo | V | 1,81 | M | 1,83 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.