Racing Santander vs Espanyol — Spain La Liga
Racing Santander
protivEspanyol
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,36 | 3,55 | 2,80 | |
Bet365Bet365 | 2,35 | 3,60 | 2,88 | |
BetiniaBetinia | 2,33 | 3,50 | 2,71 | |
BetssonBetsson | 2,38 | 3,50 | 2,85 | |
BZBZ | 2,33 | 3,55 | 2,80 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,60 | 2,80 | |
CoolbetCoolbet | 2,35 | 3,70 | 3,00 Najbolji koeficijent | |
PinnaclePinnacle | 2,40 Najbolji koeficijent | 3,72 Najbolji koeficijent | 2,87 |
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 | 1,29 Najbolji koeficijent | 1,57 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,43 Najbolji koeficijent | 1,28 | 1,56 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 | 2,38 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,55 Najbolji koeficijent | 2,33 |
| Bet365Bet365 | V | 1,80 | M | 2,05 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,84 Najbolji koeficijent | M | 1,91 |
| Bet365Bet365 | D | 2,05 Najbolji koeficijent | G | 1,80 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | D | 2,02 | G | 1,74 |
| Bet365Bet365 | V | 2,38 | M | 1,55 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 2,48 Najbolji koeficijent | M | 1,48 |
| Bet365Bet365 | V | 1,80 Najbolji koeficijent | M | 1,91 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,80 Najbolji koeficijent | M | 1,84 |
Još nema signala za ovu utakmicu.