FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
protivFC Dinamo Bucuresti 1948
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Najbolji koeficijent | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Najbolji koeficijent | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Najbolji koeficijent | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Najbolji koeficijent | 3,75 Najbolji koeficijent | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Najbolji koeficijent | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,80 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,91 | M | 1,76 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,80 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,89 | M | 1,78 |
| Bet365Bet365 | V | 1,58 | M | 2,35 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,81 Najbolji koeficijent | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 2,20 Najbolji koeficijent | M | 1,62 |
| casumocasumo | V | 2,12 | M | 1,62 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Najbolji koeficijent | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Najbolji koeficijent | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Najbolji koeficijent | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Najbolji koeficijent | 3,75 Najbolji koeficijent | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Najbolji koeficijent | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,80 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,91 | M | 1,76 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,80 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,89 | M | 1,78 |
| Bet365Bet365 | V | 1,58 | M | 2,35 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,81 Najbolji koeficijent | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 2,20 Najbolji koeficijent | M | 1,62 |
| casumocasumo | V | 2,12 | M | 1,62 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.