Stabæk vs Odd BK — Norway 1st Division
Stabæk
protivOdd BK
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,78 | 4,10 | 3,50 | |
Bet365Bet365 | 1,80 | 4,20 | 3,60 | |
BetiniaBetinia | 1,80 | 4,00 | 3,40 | |
BetssonBetsson | 1,82 | 4,05 | 3,50 | |
BZBZ | 1,78 | 3,90 | 3,30 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,90 | 3,55 | |
CoolbetCoolbet | 1,83 Najbolji koeficijent | 4,35 | 3,80 Najbolji koeficijent | |
PinnaclePinnacle | 1,82 | 4,37 Najbolji koeficijent | 3,66 |
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,30 Najbolji koeficijent | 1,22 Najbolji koeficijent | 1,91 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,23 | 1,19 | 1,89 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,33 Najbolji koeficijent | 3,25 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,32 | 2,90 |
| Bet365Bet365 | D | 1,80 Najbolji koeficijent | G | 2,00 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | D | 1,74 | G | 1,94 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,80 |
| casumocasumo | V | 1,73 | M | 1,86 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,58 | M | 2,35 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,85 Najbolji koeficijent | M | 1,82 |
Još nema signala za ovu utakmicu.