Blaublitz Akita vs Kataller Toyama — Japan J2-League
BlBlaublitz Akita
protivKaKataller Toyama
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 3,10 | 2,57 | ||
| 2,75 Najbolji koeficijent | 2,85 | 2,60 Najbolji koeficijent | ||
| 2,72 | 2,95 | 2,55 | ||
| 2,60 | 3,10 | 2,60 Najbolji koeficijent | ||
| 2,75 Najbolji koeficijent | 3,15 Najbolji koeficijent | 2,50 |
| V | 2,50 Najbolji koeficijent | M | 1,50 Najbolji koeficijent | |
| V | 2,30 | M | 1,47 |
Još nema signala za ovu utakmicu.