Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
protivUdinese
Nadolazeće
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Najbolji koeficijent | 1,33 Najbolji koeficijent | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najbolji koeficijent | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,88 Najbolji koeficijent | M | 1,98 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,82 | M | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Najbolji koeficijent | G | 1,85 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | D | 1,92 | G | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 | M | 1,83 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,98 Najbolji koeficijent | M | 1,71 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 Najbolji koeficijent | M | 2,50 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,48 | M | 2,50 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,73 |
| casumocasumo | V | 1,93 | M | 1,73 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Najbolji koeficijent | 1,33 Najbolji koeficijent | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najbolji koeficijent | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,88 Najbolji koeficijent | M | 1,98 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,82 | M | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Najbolji koeficijent | G | 1,85 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | D | 1,92 | G | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 | M | 1,83 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,98 Najbolji koeficijent | M | 1,71 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 Najbolji koeficijent | M | 2,50 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,48 | M | 2,50 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,73 |
| casumocasumo | V | 1,93 | M | 1,73 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.