1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
protivSV Wehen Wiesbaden
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Najbolji koeficijent | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,60 Najbolji koeficijent | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Najbolji koeficijent | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,45 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Najbolji koeficijent | 2,50 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | V | 2,30 Najbolji koeficijent | M | 1,60 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 2,10 | M | 1,56 |
Još nema signala za ovu utakmicu.
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Najbolji koeficijent | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,60 Najbolji koeficijent | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Najbolji koeficijent | 3,50 Najbolji koeficijent | 2,45 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Najbolji koeficijent | 2,50 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | V | 2,30 Najbolji koeficijent | M | 1,60 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 2,10 | M | 1,56 |
Još nema signala za ovu utakmicu.