TPS vs AC Oulu — Veikkausliiga
TPTPS
protivACAC Oulu
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
| 2,80 | 3,20 | 2,38 | ||
| 2,80 | 3,30 | 2,50 | ||
| 2,83 Najbolji koeficijent | 3,45 Najbolji koeficijent | 2,52 Najbolji koeficijent | ||
| 2,75 | 3,25 | 2,35 |
| V | 1,90 Najbolji koeficijent | M | 1,90 Najbolji koeficijent | |
| V | 1,83 | M | 1,85 |
| V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,73 Najbolji koeficijent | |
| V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,67 |
Još nema signala za ovu utakmicu.