Sunderland vs Leeds — England Premier League
Sunderland
protivLeeds
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,90 | 3,05 | 2,56 | |
Bet365Bet365 | 2,90 | 3,10 | 2,60 | |
BetiniaBetinia | 2,80 | 3,00 | 2,57 | |
BetssonBetsson | 2,95 | 3,10 | 2,56 | |
BZBZ | 2,85 | 3,10 | 2,55 | |
casumocasumo | 2,90 | 3,15 | 2,55 | |
CoolbetCoolbet | 3,10 Najbolji koeficijent | 3,20 Najbolji koeficijent | 2,60 | |
PinnaclePinnacle | 3,03 | 3,17 | 2,62 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Najbolji koeficijent | 1,36 Najbolji koeficijent | 1,40 Najbolji koeficijent |
casumocasumo | 1,50 Najbolji koeficijent | 1,35 | 1,40 Najbolji koeficijent |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,91 Najbolji koeficijent | 1,91 |
casumocasumo | 1,81 | 1,92 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,95 Najbolji koeficijent | M | 1,90 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,86 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | V | 1,65 Najbolji koeficijent | M | 2,20 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,62 | M | 2,17 |
| Bet365Bet365 | V | 2,25 Najbolji koeficijent | M | 1,57 |
| casumocasumo | V | 2,23 | M | 1,58 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.