Aston Villa vs Manchester City — England Premier League
Aston Villa
protivManchester City
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 4,90 | 4,40 | 1,58 | |
Bet365Bet365 | 5,00 | 4,50 | 1,57 | |
BetiniaBetinia | 4,75 | 4,20 | 1,58 | |
BetssonBetsson | 5,01 | 4,38 | 1,60 | |
BZBZ | 4,80 | 4,30 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,00 | 4,60 Najbolji koeficijent | 1,58 | |
CoolbetCoolbet | 5,05 Najbolji koeficijent | 4,55 | 1,66 Najbolji koeficijent | |
PinnaclePinnacle | 5,04 | 4,54 | 1,62 |
| Kladionica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Najbolji koeficijent | 2,38 |
casumocasumo | 1,53 | 2,38 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,85 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,98 | M | 1,77 |
| Bet365Bet365 | V | 2,15 Najbolji koeficijent | M | 1,68 |
| casumocasumo | V | 1,84 | M | 1,87 Najbolji koeficijent |
| Bet365Bet365 | V | 1,67 Najbolji koeficijent | M | 2,10 Najbolji koeficijent |
| casumocasumo | V | 1,65 | M | 2,10 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.