Exeter City vs Rotherham United — England - League 2
ExExeter City
protivRoRotherham United
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
| 2,65 Najbolji koeficijent | 3,40 Najbolji koeficijent | 2,72 Najbolji koeficijent | ||
| 2,55 | 3,25 | 2,57 | ||
| 2,54 | 3,10 | 2,62 | ||
| 2,55 | 3,20 | 2,65 | ||
| 2,48 | 3,35 | 2,70 | ||
| 2,60 | 3,40 Najbolji koeficijent | 2,55 | ||
| 2,65 Najbolji koeficijent | 3,31 | 2,72 Najbolji koeficijent |
| V | 1,95 Najbolji koeficijent | M | 1,90 | |
| V | 1,75 | M | 1,94 Najbolji koeficijent |
| V | 1,83 Najbolji koeficijent | M | 1,98 Najbolji koeficijent | |
| V | 1,77 | M | 1,90 |
| V | 2,00 Najbolji koeficijent | M | 1,73 Najbolji koeficijent | |
| V | 1,96 | M | 1,72 |
Još nema signala za ovu utakmicu.