Reading vs Bradford City — England - League 1
ReReading
protivBrBradford City
Nadolazeće
| Kladionica | 1Domaćin | XNeriješeno | 2Gosti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|
| 2,20 Najbolji koeficijent | 3,40 Najbolji koeficijent | 3,69 Najbolji koeficijent | ||
| 2,05 | 3,30 | 3,40 | ||
| 2,05 | 3,20 | 3,40 | ||
| 2,08 | 3,20 | 3,55 | ||
| 2,20 Najbolji koeficijent | 3,25 | 3,25 | ||
| 2,12 | 3,40 Najbolji koeficijent | 3,30 | ||
| 2,12 | 3,36 | 3,69 Najbolji koeficijent |
| V | 1,88 Najbolji koeficijent | M | 1,93 | |
| V | 1,71 | M | 1,97 Najbolji koeficijent |
| V | 1,63 | M | 2,25 Najbolji koeficijent | |
| V | 1,78 Najbolji koeficijent | M | 1,89 |
| V | 2,25 Najbolji koeficijent | M | 1,57 | |
| V | 2,08 | M | 1,64 Najbolji koeficijent |
Još nema signala za ovu utakmicu.