Tappara vs KooKoo — Liiga
TaTappara
vsKoKooKoo
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|
| 1,47 | 5,50 | ||
| 1,43 | 5,60 | ||
| 1,53 Parim koefitsient | 5,65 Parim koefitsient |
Signaalid
Ühenduse taastamine…
Selle mängu kohta pole veel signaale.
| Kihlveokontor | 1Kodus | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|
| 1,47 | 5,50 | ||
| 1,43 | 5,60 | ||
| 1,53 Parim koefitsient | 5,65 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.