Mjallby AIF vs AIK — Allsvenskan
MjMjallby AIF
vsAIAIK
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
| 1,86 | 3,40 | 3,70 | ||
| 2,00 Parim koefitsient | 3,59 | 3,74 | ||
| 1,93 | 3,65 | 4,00 Parim koefitsient | ||
| 1,95 | 3,70 Parim koefitsient | 3,55 |
| Ü | 1,78 Parim koefitsient | A | 2,03 | |
| Ü | 1,72 | A | 2,05 Parim koefitsient |
| K | 1,95 Parim koefitsient | V | 1,85 Parim koefitsient | |
| K | 1,95 Parim koefitsient | V | 1,83 |
| Ü | 1,91 | A | 1,80 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,91 Parim koefitsient | A | 1,75 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.
Mjallby AIF host AIK in the Allsvenskan on 11 July 2026. Compare live prices, understand where the market uncertainty sits, and avoid the common betting traps around home advantage, reputation and draw risk.
Loe täielikku eelvaadet →