Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
vsEibar
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Parim koefitsient | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Parim koefitsient | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Parim koefitsient | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Parim koefitsient | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Parim koefitsient | 4,00 Parim koefitsient |
| Kontor | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Parim koefitsient | 1,29 Parim koefitsient | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Parim koefitsient |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Parim koefitsient | 2,00 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,98 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,78 | A | 1,89 |
| Bet365Bet365 | K | 1,90 Parim koefitsient | V | 1,90 |
| casumocasumo | K | 1,74 | V | 1,94 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,90 Parim koefitsient | A | 1,90 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,83 | A | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,50 | A | 2,50 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,70 Parim koefitsient | A | 2,00 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,73 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,68 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Parim koefitsient | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Parim koefitsient | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Parim koefitsient | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Parim koefitsient | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Parim koefitsient | 4,00 Parim koefitsient |
| Kontor | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Parim koefitsient | 1,29 Parim koefitsient | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Parim koefitsient |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Parim koefitsient | 2,00 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,98 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,78 | A | 1,89 |
| Bet365Bet365 | K | 1,90 Parim koefitsient | V | 1,90 |
| casumocasumo | K | 1,74 | V | 1,94 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,90 Parim koefitsient | A | 1,90 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,83 | A | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,50 | A | 2,50 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,70 Parim koefitsient | A | 2,00 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,73 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,68 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.