Córdoba CF vs Real Oviedo — Spain Segunda
Córdoba CF
vsReal Oviedo
Tulemas
| Kontor | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,25 Parim koefitsient | 1,25 Parim koefitsient | 1,83 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,23 | 1,23 | 1,81 |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Parim koefitsient | 2,38 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,50 | 2,28 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,95 Parim koefitsient | A | 1,85 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,92 | A | 1,75 |
| Bet365Bet365 | K | 1,90 Parim koefitsient | V | 1,90 Parim koefitsient |
| casumocasumo | K | 1,82 | V | 1,85 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,98 |
| casumocasumo | Ü | 1,68 | A | 2,02 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,35 Parim koefitsient | A | 1,58 |
| casumocasumo | Ü | 1,89 | A | 1,78 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,80 Parim koefitsient | A | 1,91 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,79 | A | 1,88 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.
| Kontor | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,25 Parim koefitsient | 1,25 Parim koefitsient | 1,83 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,23 | 1,23 | 1,81 |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Parim koefitsient | 2,38 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,50 | 2,28 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,95 Parim koefitsient | A | 1,85 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,92 | A | 1,75 |
| Bet365Bet365 | K | 1,90 Parim koefitsient | V | 1,90 Parim koefitsient |
| casumocasumo | K | 1,82 | V | 1,85 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,98 |
| casumocasumo | Ü | 1,68 | A | 2,02 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,35 Parim koefitsient | A | 1,58 |
| casumocasumo | Ü | 1,89 | A | 1,78 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,80 Parim koefitsient | A | 1,91 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,79 | A | 1,88 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.