FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
vsFC Dinamo Bucuresti 1948
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Parim koefitsient | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Parim koefitsient | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Parim koefitsient | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Parim koefitsient | 3,75 Parim koefitsient | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Parim koefitsient | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,80 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,91 | A | 1,76 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,80 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,89 | A | 1,78 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,58 | A | 2,35 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,81 Parim koefitsient | A | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,20 Parim koefitsient | A | 1,62 |
| casumocasumo | Ü | 2,12 | A | 1,62 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Parim koefitsient | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Parim koefitsient | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Parim koefitsient | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Parim koefitsient | 3,75 Parim koefitsient | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Parim koefitsient | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,80 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,91 | A | 1,76 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,80 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,89 | A | 1,78 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,58 | A | 2,35 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,81 Parim koefitsient | A | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,20 Parim koefitsient | A | 1,62 |
| casumocasumo | Ü | 2,12 | A | 1,62 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.