Blaublitz Akita vs Kataller Toyama — Japan J2-League
BlBlaublitz Akita
vsKaKataller Toyama
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 3,10 | 2,57 | ||
| 2,75 Parim koefitsient | 2,85 | 2,60 Parim koefitsient | ||
| 2,72 | 2,95 | 2,55 | ||
| 2,60 | 3,10 | 2,60 Parim koefitsient | ||
| 2,75 Parim koefitsient | 3,15 Parim koefitsient | 2,50 |
| Ü | 2,50 Parim koefitsient | A | 1,50 Parim koefitsient | |
| Ü | 2,30 | A | 1,47 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.