1. FC Köln vs Schalke 04 — Germany Bundesliga
1. FC Köln
vsSchalke 04
Tulemas
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,57 Parim koefitsient | 2,25 |
casumocasumo | 1,52 | 2,38 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,88 Parim koefitsient | A | 1,98 |
| casumocasumo | Ü | 1,73 | A | 2,05 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,98 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,75 | A | 1,94 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,43 Parim koefitsient | A | 1,53 |
| casumocasumo | Ü | 1,95 | A | 1,76 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,83 |
| casumocasumo | Ü | 1,75 | A | 1,94 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.