1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
vsSV Wehen Wiesbaden
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Parim koefitsient | 3,50 Parim koefitsient | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Parim koefitsient | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Parim koefitsient | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Parim koefitsient | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Parim koefitsient | 2,60 Parim koefitsient | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Parim koefitsient | 3,50 Parim koefitsient | 2,45 |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Parim koefitsient | 2,50 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,30 Parim koefitsient | A | 1,60 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 2,10 | A | 1,56 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Parim koefitsient | 3,50 Parim koefitsient | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Parim koefitsient | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Parim koefitsient | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Parim koefitsient | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Parim koefitsient | 2,60 Parim koefitsient | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Parim koefitsient | 3,50 Parim koefitsient | 2,45 |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Parim koefitsient | 2,50 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,30 Parim koefitsient | A | 1,60 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 2,10 | A | 1,56 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.