Hannover 96 vs VfL Wolfsburg — 2.Bundesliga
HaHannover 96
vsVfVfL Wolfsburg
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
| 2,45 Parim koefitsient | 3,50 | 2,70 | ||
| 2,35 | 3,40 | 2,65 | ||
| 2,38 | 3,45 | 2,80 Parim koefitsient | ||
| 2,40 | 3,75 Parim koefitsient | 2,70 |
| Ü | 1,98 | A | 1,83 Parim koefitsient | |
| Ü | 2,02 Parim koefitsient | A | 1,68 |
| Ü | 2,35 Parim koefitsient | A | 1,58 Parim koefitsient | |
| Ü | 2,33 | A | 1,50 |
| Ü | 1,80 | A | 1,91 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,84 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.