Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus — Germany 2 Bundesliga
Eintracht Braunschweig
vsEnergie Cottbus
Tulemas
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Parim koefitsient | 2,63 |
casumocasumo | 1,34 | 2,80 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,93 Parim koefitsient | A | 1,88 |
| casumocasumo | Ü | 1,76 | A | 1,92 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,10 Parim koefitsient | A | 1,70 |
| casumocasumo | Ü | 1,66 | A | 2,05 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,67 Parim koefitsient | A | 2,10 |
| casumocasumo | Ü | 1,58 | A | 2,18 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Parim koefitsient | 2,63 |
casumocasumo | 1,34 | 2,80 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,93 Parim koefitsient | A | 1,88 |
| casumocasumo | Ü | 1,76 | A | 1,92 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,10 Parim koefitsient | A | 1,70 |
| casumocasumo | Ü | 1,66 | A | 2,05 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,67 Parim koefitsient | A | 2,10 |
| casumocasumo | Ü | 1,58 | A | 2,18 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.