Toulouse vs Strasbourg — France Ligue 1
Toulouse
vsStrasbourg
Tulemas
| Kontor | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Parim koefitsient | 1,29 Parim koefitsient | 1,67 |
casumocasumo | 1,35 | 1,27 | 1,67 Parim koefitsient |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,57 Parim koefitsient | 2,25 |
casumocasumo | 1,53 | 2,35 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,85 Parim koefitsient | A | 2,00 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,79 | A | 1,96 |
| Bet365Bet365 | K | 1,93 Parim koefitsient | V | 1,93 Parim koefitsient |
| casumocasumo | K | 1,85 | V | 1,90 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,98 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,74 | A | 1,96 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,43 Parim koefitsient | A | 1,53 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 2,40 | A | 1,50 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,83 |
| casumocasumo | Ü | 1,78 | A | 1,90 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.
| Kontor | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Parim koefitsient | 1,29 Parim koefitsient | 1,67 |
casumocasumo | 1,35 | 1,27 | 1,67 Parim koefitsient |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,57 Parim koefitsient | 2,25 |
casumocasumo | 1,53 | 2,35 Parim koefitsient |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,85 Parim koefitsient | A | 2,00 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,79 | A | 1,96 |
| Bet365Bet365 | K | 1,93 Parim koefitsient | V | 1,93 Parim koefitsient |
| casumocasumo | K | 1,85 | V | 1,90 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,98 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,74 | A | 1,96 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,43 Parim koefitsient | A | 1,53 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 2,40 | A | 1,50 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,83 |
| casumocasumo | Ü | 1,78 | A | 1,90 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.