FC Jazz vs KUPS Akatemia — Finland Ykkonen
FCFC Jazz
vsKUKUPS Akatemia
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
| 1,67 | 4,20 | 3,50 | ||
| 1,73 | 4,00 | 3,66 | ||
| 1,81 Parim koefitsient | 3,80 | 3,30 | ||
| 1,76 | 4,45 Parim koefitsient | 3,70 Parim koefitsient | ||
| 1,75 | 4,05 | 3,45 |
| Ü | 1,80 Parim koefitsient | A | 1,91 | |
| Ü | 1,70 | A | 1,94 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,72 | A | 1,93 |
| Ü | 1,60 | A | 2,30 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,76 | A | 1,83 | |
| Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,85 |
| Ü | 1,50 Parim koefitsient | A | 2,50 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,47 | A | 2,40 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.