TPS vs AC Oulu — Veikkausliiga
TPTPS
vsACAC Oulu
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
| 2,80 | 3,20 | 2,38 | ||
| 2,80 | 3,30 | 2,50 | ||
| 2,83 Parim koefitsient | 3,45 Parim koefitsient | 2,52 Parim koefitsient | ||
| 2,75 | 3,25 | 2,35 |
| Ü | 1,90 Parim koefitsient | A | 1,90 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,83 | A | 1,85 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.