Chelsea vs Tottenham — England Premier League
Chelsea
vsTottenham
Tulemas
| Kontor | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 | 1,25 Parim koefitsient | 1,95 |
casumocasumo | 1,23 Parim koefitsient | 1,23 | 2,04 Parim koefitsient |
| Kontor | Jah | Ei |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Parim koefitsient | 2,50 Parim koefitsient |
casumocasumo | 1,50 Parim koefitsient | 2,45 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,80 Parim koefitsient | A | 2,05 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,78 | A | 1,98 |
| Bet365Bet365 | K | 2,00 Parim koefitsient | V | 1,85 Parim koefitsient |
| casumocasumo | K | 1,91 | V | 1,84 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,85 Parim koefitsient | A | 1,95 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 1,80 | A | 1,88 |
| Bet365Bet365 | Ü | 2,20 Parim koefitsient | A | 1,65 Parim koefitsient |
| casumocasumo | Ü | 2,20 Parim koefitsient | A | 1,58 |
| Bet365Bet365 | Ü | 1,73 Parim koefitsient | A | 2,00 |
| casumocasumo | Ü | 1,66 | A | 2,10 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.