Exeter City vs Rotherham United — England - League 2
ExExeter City
vsRoRotherham United
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
| 2,65 Parim koefitsient | 3,40 Parim koefitsient | 2,72 Parim koefitsient | ||
| 2,55 | 3,25 | 2,57 | ||
| 2,54 | 3,10 | 2,62 | ||
| 2,55 | 3,20 | 2,65 | ||
| 2,48 | 3,35 | 2,70 | ||
| 2,60 | 3,40 Parim koefitsient | 2,55 | ||
| 2,65 Parim koefitsient | 3,31 | 2,72 Parim koefitsient |
| Ü | 1,95 Parim koefitsient | A | 1,90 | |
| Ü | 1,75 | A | 1,94 Parim koefitsient |
| Ü | 1,83 Parim koefitsient | A | 1,98 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,77 | A | 1,90 |
| Ü | 2,00 Parim koefitsient | A | 1,73 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,96 | A | 1,72 |
Selle mängu kohta pole veel signaale.