Reading vs Bradford City — England - League 1
ReReading
vsBrBradford City
Tulemas
| Kihlveokontor | 1Kodus | XViik | 2Võõrsil | Uuendatud |
|---|---|---|---|---|
| 2,20 Parim koefitsient | 3,40 Parim koefitsient | 3,69 Parim koefitsient | ||
| 2,05 | 3,30 | 3,40 | ||
| 2,05 | 3,20 | 3,40 | ||
| 2,08 | 3,20 | 3,55 | ||
| 2,20 Parim koefitsient | 3,25 | 3,25 | ||
| 2,12 | 3,40 Parim koefitsient | 3,30 | ||
| 2,12 | 3,36 | 3,69 Parim koefitsient |
| Ü | 1,88 Parim koefitsient | A | 1,93 | |
| Ü | 1,71 | A | 1,97 Parim koefitsient |
| Ü | 1,63 | A | 2,25 Parim koefitsient | |
| Ü | 1,78 Parim koefitsient | A | 1,89 |
| Ü | 2,25 Parim koefitsient | A | 1,57 | |
| Ü | 2,08 | A | 1,64 Parim koefitsient |
Selle mängu kohta pole veel signaale.