K-Espoo vs TPS — Liiga
K-K-Espoo
vsTPTPS
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 2,20 | 2,85 | ||
| 2,23 | 2,85 | ||
| 2,30 Mejor cuota | 3,00 Mejor cuota |
Señales
Reconectando…
Aún no hay señales para este partido.
| Casa de apuestas | 1Local | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 2,20 | 2,85 | ||
| 2,23 | 2,85 | ||
| 2,30 Mejor cuota | 3,00 Mejor cuota |
Aún no hay señales para este partido.