FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
vsFC Dinamo Bucuresti 1948
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Mejor cuota | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Mejor cuota | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Mejor cuota | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Mejor cuota | 3,75 Mejor cuota | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Mejor cuota | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Mejor cuota |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Mejor cuota | M | 1,80 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,91 | M | 1,76 |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Mejor cuota | M | 1,80 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,89 | M | 1,78 |
| Bet365Bet365 | M | 1,58 | M | 2,35 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,81 Mejor cuota | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | M | 2,20 Mejor cuota | M | 1,62 |
| casumocasumo | M | 2,12 | M | 1,62 Mejor cuota |
Aún no hay señales para este partido.
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Mejor cuota | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Mejor cuota | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Mejor cuota | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Mejor cuota | 3,75 Mejor cuota | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Mejor cuota | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Mejor cuota |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Mejor cuota | M | 1,80 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,91 | M | 1,76 |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Mejor cuota | M | 1,80 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,89 | M | 1,78 |
| Bet365Bet365 | M | 1,58 | M | 2,35 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,81 Mejor cuota | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | M | 2,20 Mejor cuota | M | 1,62 |
| casumocasumo | M | 2,12 | M | 1,62 Mejor cuota |
Aún no hay señales para este partido.