Blaublitz Akita vs Kataller Toyama — Japan J2-League
BlBlaublitz Akita
vsKaKataller Toyama
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 3,10 | 2,57 | ||
| 2,75 Mejor cuota | 2,85 | 2,60 Mejor cuota | ||
| 2,72 | 2,95 | 2,55 | ||
| 2,60 | 3,10 | 2,60 Mejor cuota | ||
| 2,75 Mejor cuota | 3,15 Mejor cuota | 2,50 |
| M | 2,50 Mejor cuota | M | 1,50 Mejor cuota | |
| M | 2,30 | M | 1,47 |
Aún no hay señales para este partido.