FC Augsburg vs FSV Mainz — Germany Bundesliga
FC Augsburg
vsFSV Mainz
Próximamente
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Mejor cuota | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Mejor cuota |
| Bet365Bet365 | M | 1,83 | M | 2,03 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,86 Mejor cuota | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | M | 1,73 | M | 2,08 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 2,10 Mejor cuota | M | 1,66 |
| Bet365Bet365 | M | 1,62 Mejor cuota | M | 2,20 |
| casumocasumo | M | 1,57 | M | 2,23 Mejor cuota |
Aún no hay señales para este partido.
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Mejor cuota | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Mejor cuota |
| Bet365Bet365 | M | 1,83 | M | 2,03 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,86 Mejor cuota | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | M | 1,73 | M | 2,08 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 2,10 Mejor cuota | M | 1,66 |
| Bet365Bet365 | M | 1,62 Mejor cuota | M | 2,20 |
| casumocasumo | M | 1,57 | M | 2,23 Mejor cuota |
Aún no hay señales para este partido.