1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
vsSV Wehen Wiesbaden
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Mejor cuota | 3,50 Mejor cuota | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Mejor cuota | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Mejor cuota | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Mejor cuota | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Mejor cuota | 2,60 Mejor cuota | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Mejor cuota | 3,50 Mejor cuota | 2,45 |
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Mejor cuota | 2,50 Mejor cuota |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | M | 2,30 Mejor cuota | M | 1,60 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 2,10 | M | 1,56 |
Aún no hay señales para este partido.
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Mejor cuota | 3,50 Mejor cuota | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Mejor cuota | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Mejor cuota | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Mejor cuota | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Mejor cuota | 2,60 Mejor cuota | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Mejor cuota | 3,50 Mejor cuota | 2,45 |
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Mejor cuota | 2,50 Mejor cuota |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | M | 2,30 Mejor cuota | M | 1,60 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 2,10 | M | 1,56 |
Aún no hay señales para este partido.