Aston Villa vs Manchester City — England Premier League
Aston Villa
vsManchester City
Próximamente
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Mejor cuota | 2,38 |
casumocasumo | 1,53 | 2,38 Mejor cuota |
| Bet365Bet365 | M | 2,00 Mejor cuota | M | 1,85 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,98 | M | 1,77 |
| Bet365Bet365 | M | 2,15 Mejor cuota | M | 1,68 |
| casumocasumo | M | 1,84 | M | 1,87 Mejor cuota |
| Bet365Bet365 | M | 1,67 Mejor cuota | M | 2,10 Mejor cuota |
| casumocasumo | M | 1,65 | M | 2,10 Mejor cuota |
Aún no hay señales para este partido.