Solihull Moors FC vs Halifax Town — England National League
SoSolihull Moors FC
vsHaHalifax Town
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 2,28 Mejor cuota | 3,80 Mejor cuota | 2,95 Mejor cuota | ||
| 2,15 | 3,60 | 2,88 | ||
| 2,20 | 3,50 | 2,85 | ||
| 2,15 | 3,55 | 2,90 | ||
| 2,28 Mejor cuota | 3,40 | 2,80 | ||
| 2,20 | 3,60 | 2,85 | ||
| 2,23 | 3,80 Mejor cuota | 2,95 Mejor cuota |
| M | 2,35 Mejor cuota | M | 1,58 Mejor cuota | |
| M | 2,30 | M | 1,47 |
Aún no hay señales para este partido.