Gillingham vs Newport County — England - League 2
GiGillingham
vsNeNewport County
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 Mejor cuota | 3,66 Mejor cuota | 3,50 Mejor cuota | ||
| 2,01 | 3,50 | 3,40 | ||
| 2,05 | 3,40 | 3,20 | ||
| 2,02 | 3,40 | 3,45 | ||
| 1,93 | 3,35 | 3,50 Mejor cuota | ||
| 2,05 | 3,40 | 3,50 Mejor cuota | ||
| 2,07 Mejor cuota | 3,66 Mejor cuota | 3,40 |
| M | 2,00 Mejor cuota | M | 1,85 Mejor cuota | |
| M | 1,88 | M | 1,79 |
| M | 1,93 Mejor cuota | M | 1,88 | |
| M | 1,79 | M | 1,88 Mejor cuota |
| M | 2,10 Mejor cuota | M | 1,67 Mejor cuota | |
| M | 2,10 Mejor cuota | M | 1,62 |
Aún no hay señales para este partido.