Reading vs Bradford City — England - League 1
ReReading
vsBrBradford City
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 2,20 Mejor cuota | 3,40 Mejor cuota | 3,69 Mejor cuota | ||
| 2,05 | 3,30 | 3,40 | ||
| 2,05 | 3,20 | 3,40 | ||
| 2,08 | 3,20 | 3,55 | ||
| 2,20 Mejor cuota | 3,25 | 3,25 | ||
| 2,12 | 3,40 Mejor cuota | 3,30 | ||
| 2,12 | 3,36 | 3,69 Mejor cuota |
| M | 1,88 Mejor cuota | M | 1,93 | |
| M | 1,71 | M | 1,97 Mejor cuota |
| M | 1,63 | M | 2,25 Mejor cuota | |
| M | 1,78 Mejor cuota | M | 1,89 |
| M | 2,25 Mejor cuota | M | 1,57 | |
| M | 2,08 | M | 1,64 Mejor cuota |
Aún no hay señales para este partido.