Reading vs Wycombe — England EFL Trophy
ReReading
vsWyWycombe
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | XEmpate | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 2,30 | 3,75 Mejor cuota | 2,55 | ||
| 2,36 | 3,50 | 2,50 | ||
| 2,23 | 3,65 | 2,50 | ||
| 2,35 | 3,75 Mejor cuota | 2,65 Mejor cuota | ||
| 2,41 Mejor cuota | 3,71 | 2,55 |
| M | 2,30 Mejor cuota | M | 1,60 Mejor cuota | |
| M | 2,17 | M | 1,53 |
Aún no hay señales para este partido.