BC Šiauliai vs London Lions — Eurocup
BCBC Šiauliai
vsLoLondon Lions
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 2,50 | 1,50 | ||
| 2,55 | 1,52 Mejor cuota | ||
| 2,62 Mejor cuota | 1,49 |
Señales
Reconectando…
Aún no hay señales para este partido.
| Casa de apuestas | 1Local | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 2,50 | 1,50 | ||
| 2,55 | 1,52 Mejor cuota | ||
| 2,62 Mejor cuota | 1,49 |
Aún no hay señales para este partido.