Sydney Kings vs Brisbane Bullets — NBL
SySydney Kings
vsBrBrisbane Bullets
Próximamente
| Casa de apuestas | 1Local | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 1,29 | 3,55 | ||
| 1,27 | 3,67 Mejor cuota | ||
| 1,30 Mejor cuota | 3,60 |
Señales
Reconectando…
Aún no hay señales para este partido.
| Casa de apuestas | 1Local | 2Visitante | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 1,29 | 3,55 | ||
| 1,27 | 3,67 Mejor cuota | ||
| 1,30 Mejor cuota | 3,60 |
Aún no hay señales para este partido.