FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
vsFC Dinamo Bucuresti 1948
Προσεχώς
| Στοιχηματική | 1Γηπεδούχοι | XΙσοπαλία | 2Φιλοξενούμενοι | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Καλύτερη απόδοση | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Καλύτερη απόδοση | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Καλύτερη απόδοση | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Καλύτερη απόδοση | 3,75 Καλύτερη απόδοση | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Book | Ναι | Όχι |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Καλύτερη απόδοση | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Καλύτερη απόδοση |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Καλύτερη απόδοση | U | 1,80 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,91 | U | 1,76 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Καλύτερη απόδοση | U | 1,80 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,89 | U | 1,78 |
| Bet365Bet365 | O | 1,58 | U | 2,35 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,81 Καλύτερη απόδοση | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 2,20 Καλύτερη απόδοση | U | 1,62 |
| casumocasumo | O | 2,12 | U | 1,62 Καλύτερη απόδοση |
Δεν υπάρχουν ακόμη σήματα για αυτόν τον αγώνα.
| Στοιχηματική | 1Γηπεδούχοι | XΙσοπαλία | 2Φιλοξενούμενοι | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Καλύτερη απόδοση | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Καλύτερη απόδοση | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Καλύτερη απόδοση | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Καλύτερη απόδοση | 3,75 Καλύτερη απόδοση | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Book | Ναι | Όχι |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Καλύτερη απόδοση | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Καλύτερη απόδοση |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Καλύτερη απόδοση | U | 1,80 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,91 | U | 1,76 |
| Bet365Bet365 | O | 2,00 Καλύτερη απόδοση | U | 1,80 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,89 | U | 1,78 |
| Bet365Bet365 | O | 1,58 | U | 2,35 Καλύτερη απόδοση |
| casumocasumo | O | 1,81 Καλύτερη απόδοση | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | O | 2,20 Καλύτερη απόδοση | U | 1,62 |
| casumocasumo | O | 2,12 | U | 1,62 Καλύτερη απόδοση |
Δεν υπάρχουν ακόμη σήματα για αυτόν τον αγώνα.