Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
vsEibar
Nadcházející
| Sázková kancelář | 1Domácí | XRemíza | 2Hosté | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Nejlepší kurz | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Nejlepší kurz | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Nejlepší kurz | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Nejlepší kurz | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Nejlepší kurz | 4,00 Nejlepší kurz |
| Sázková kancelář | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Nejlepší kurz | 1,29 Nejlepší kurz | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Nejlepší kurz |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Nejlepší kurz | 2,00 Nejlepší kurz |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | N | 1,83 Nejlepší kurz | P | 1,98 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,78 | P | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Nejlepší kurz | H | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,74 | H | 1,94 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Nejlepší kurz | P | 1,90 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,83 | P | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 | P | 2,50 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,70 Nejlepší kurz | P | 2,00 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,73 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,68 |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.
| Sázková kancelář | 1Domácí | XRemíza | 2Hosté | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Nejlepší kurz | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Nejlepší kurz | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Nejlepší kurz | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Nejlepší kurz | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Nejlepší kurz | 4,00 Nejlepší kurz |
| Sázková kancelář | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Nejlepší kurz | 1,29 Nejlepší kurz | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Nejlepší kurz |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Nejlepší kurz | 2,00 Nejlepší kurz |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | N | 1,83 Nejlepší kurz | P | 1,98 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,78 | P | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Nejlepší kurz | H | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,74 | H | 1,94 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Nejlepší kurz | P | 1,90 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,83 | P | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 | P | 2,50 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,70 Nejlepší kurz | P | 2,00 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,73 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,68 |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.