FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
vsFC Dinamo Bucuresti 1948
Nadcházející
| Sázková kancelář | 1Domácí | XRemíza | 2Hosté | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Nejlepší kurz | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Nejlepší kurz | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Nejlepší kurz | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Nejlepší kurz | 3,75 Nejlepší kurz | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Nejlepší kurz | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,80 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,91 | P | 1,76 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,80 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,89 | P | 1,78 |
| Bet365Bet365 | N | 1,58 | P | 2,35 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,81 Nejlepší kurz | P | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 2,20 Nejlepší kurz | P | 1,62 |
| casumocasumo | N | 2,12 | P | 1,62 Nejlepší kurz |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.
| Sázková kancelář | 1Domácí | XRemíza | 2Hosté | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Nejlepší kurz | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Nejlepší kurz | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Nejlepší kurz | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Nejlepší kurz | 3,75 Nejlepší kurz | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Nejlepší kurz | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,80 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,91 | P | 1,76 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,80 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,89 | P | 1,78 |
| Bet365Bet365 | N | 1,58 | P | 2,35 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,81 Nejlepší kurz | P | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 2,20 Nejlepší kurz | P | 1,62 |
| casumocasumo | N | 2,12 | P | 1,62 Nejlepší kurz |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.