Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
vsUdinese
Nadcházející
| Sázková kancelář | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Nejlepší kurz | 1,33 Nejlepší kurz | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Nejlepší kurz |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Nejlepší kurz | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,88 Nejlepší kurz | P | 1,98 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,82 | P | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Nejlepší kurz | H | 1,85 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | D | 1,92 | H | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 1,98 | P | 1,83 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,98 Nejlepší kurz | P | 1,71 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 Nejlepší kurz | P | 2,50 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,48 | P | 2,50 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,73 |
| casumocasumo | N | 1,93 | P | 1,73 Nejlepší kurz |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.
| Sázková kancelář | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Nejlepší kurz | 1,33 Nejlepší kurz | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Nejlepší kurz |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Nejlepší kurz | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,88 Nejlepší kurz | P | 1,98 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,82 | P | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Nejlepší kurz | H | 1,85 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | D | 1,92 | H | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 1,98 | P | 1,83 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,98 Nejlepší kurz | P | 1,71 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 Nejlepší kurz | P | 2,50 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,48 | P | 2,50 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Nejlepší kurz | P | 1,73 |
| casumocasumo | N | 1,93 | P | 1,73 Nejlepší kurz |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.