Werder Bremen vs Hamburger SV — Germany Bundesliga
Werder Bremen
vsHamburger SV
Nadcházející
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Nejlepší kurz | 2,10 |
casumocasumo | 1,54 | 2,35 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,98 Nejlepší kurz | P | 1,88 |
| casumocasumo | N | 1,79 | P | 1,97 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Nejlepší kurz | P | 1,90 |
| casumocasumo | N | 1,76 | P | 1,93 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,30 Nejlepší kurz | P | 1,60 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,23 | P | 1,58 |
| Bet365Bet365 | N | 1,80 Nejlepší kurz | P | 1,91 |
| casumocasumo | N | 1,65 | P | 2,08 Nejlepší kurz |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Nejlepší kurz | 2,10 |
casumocasumo | 1,54 | 2,35 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,98 Nejlepší kurz | P | 1,88 |
| casumocasumo | N | 1,79 | P | 1,97 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Nejlepší kurz | P | 1,90 |
| casumocasumo | N | 1,76 | P | 1,93 Nejlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,30 Nejlepší kurz | P | 1,60 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,23 | P | 1,58 |
| Bet365Bet365 | N | 1,80 Nejlepší kurz | P | 1,91 |
| casumocasumo | N | 1,65 | P | 2,08 Nejlepší kurz |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.