1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
vsSV Wehen Wiesbaden
Nadcházející
| Sázková kancelář | 1Domácí | XRemíza | 2Hosté | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Nejlepší kurz | 3,50 Nejlepší kurz | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Nejlepší kurz | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Nejlepší kurz | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Nejlepší kurz | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Nejlepší kurz | 2,60 Nejlepší kurz | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Nejlepší kurz | 3,50 Nejlepší kurz | 2,45 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Nejlepší kurz | 2,50 Nejlepší kurz |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | N | 2,30 Nejlepší kurz | P | 1,60 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,10 | P | 1,56 |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.
| Sázková kancelář | 1Domácí | XRemíza | 2Hosté | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Nejlepší kurz | 3,50 Nejlepší kurz | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Nejlepší kurz | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Nejlepší kurz | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Nejlepší kurz | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Nejlepší kurz | 2,60 Nejlepší kurz | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Nejlepší kurz | 3,50 Nejlepší kurz | 2,45 |
| Sázková kancelář | Ano | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Nejlepší kurz | 2,50 Nejlepší kurz |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | N | 2,30 Nejlepší kurz | P | 1,60 Nejlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,10 | P | 1,56 |
Pro tento zápas zatím nejsou žádné signály.