UTA Batrâna Doamna vs FC Petrolul Ploiesti — Romania Liga 1
UTA Batrâna Doamna
motFC Petrolul Ploiesti
Kommande
| Spelbolag | 1Hemma | XOavgjort | 2Borta | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,85 | 3,50 | 3,70 | |
BetiniaBetinia | 1,90 | 3,50 | 3,50 | |
BetssonBetsson | 1,92 Bästa pris | 3,35 | 3,55 | |
BZBZ | 1,92 Bästa pris | 3,35 | 3,55 | |
casumocasumo | 1,91 | 3,55 | 3,90 Bästa pris | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Bästa pris | 3,60 |
| Spelbolag | Ja | Nej |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Bästa pris | 2,00 Bästa pris |
casumocasumo | 1,70 | 1,98 |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,83 Bästa pris | U | 1,98 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,82 | U | 1,85 |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,50 | U | 2,50 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,73 Bästa pris | U | 1,96 |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,00 | U | 1,73 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 2,02 Bästa pris | U | 1,67 |
Inga signaler för den här matchen ännu.
| Spelbolag | 1Hemma | XOavgjort | 2Borta | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,85 | 3,50 | 3,70 | |
BetiniaBetinia | 1,90 | 3,50 | 3,50 | |
BetssonBetsson | 1,92 Bästa pris | 3,35 | 3,55 | |
BZBZ | 1,92 Bästa pris | 3,35 | 3,55 | |
casumocasumo | 1,91 | 3,55 | 3,90 Bästa pris | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Bästa pris | 3,60 |
| Spelbolag | Ja | Nej |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Bästa pris | 2,00 Bästa pris |
casumocasumo | 1,70 | 1,98 |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,83 Bästa pris | U | 1,98 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,82 | U | 1,85 |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,50 | U | 2,50 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,73 Bästa pris | U | 1,96 |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,00 | U | 1,73 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 2,02 Bästa pris | U | 1,67 |
Inga signaler för den här matchen ännu.